Categoria media: Indicatore di tempestività dei pagamenti
ITP-TRIM.-2024.csv (445 bytes - 13/01/2025 12:01)
ITP-TRIM.-2024.pdf (35.29 KB - 13/01/2025 12:01)
ITP-TRIM.-2024.xls (40.50 KB - 13/01/2025 12:01)
TMP_TMR_STOCK-_N.-CREDIT__I-TRIMESTRE-2024.csv (197 bytes - 03/07/2024 12:07)
TMP_TMR_STOCK-_N.-CREDIT__I-TRIMESTRE-2024.pdf (49.19 KB - 03/07/2024 12:07)
TMP_TMR_STOCK-_N.-CREDIT__I-TRIMESTRE-2024.xls (56.50 KB - 03/07/2024 12:07)
TMP_TMR_STOCK-_N.-CREDIT__ANNO-2023.pdf (48.05 KB - 30/01/2024 11:01)
TMP_TMR_STOCK-_N.-CREDIT__ANNO-2023.xls (48.50 KB - 30/01/2024 11:01)
TMP_TMR_STOCK-_N.-CREDIT__ANNO-2023.csv (151 bytes - 30/01/2024 11:01)
ITP-I_II-TRIM.-2023.csv (451 bytes - 29/12/2023 17:12)
ITP-I_II_III-TRIM.-2023.xls (49.50 KB - 29/12/2023 17:12)
ITP-I_II_III-TRIM.-2023.pdf (15.14 KB - 29/12/2023 17:12)
indicatore-tempestivita-pagamenti-662014.csv (1.11 KB - 16/11/2023 16:11)
indicatore-tempestivita-pagamenti-662014.xls (31.00 KB - 16/11/2023 16:11)
indicatore-tempestivita-pagamenti-662014.pdf (24.41 KB - 16/11/2023 16:11)
ITP-TRIMESTRALE-E-ANNUALE-2022.csv (471 bytes - 16/11/2023 16:11)
ITP-TRIMESTRALE-E-ANNUALE-2022.xls (53.50 KB - 16/11/2023 16:11)
ITP-TRIMESTRALE-E-ANNUALE-2022.pdf (76.51 KB - 16/11/2023 16:11)
TMP_TMR_STOCK-_N.-CREDIT__ANNO-2022.csv (150 bytes - 16/11/2023 16:11)
TMP_TMR_STOCK-_N.-CREDIT__ANNO-2022.xls (48.00 KB - 16/11/2023 16:11)
TMP_TMR_STOCK_N-CREDIT_ANNO-2022.pdf (19.99 KB - 16/11/2023 16:11)
Categorie collegate
Dipende da: Pagamenti dell'amministrazione