Categoria media: Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe
All_2.1_Griglia-di-rilevazioneProvinciaAlessandria.xls.p7m (65.10 KB - 14/11/2023 14:11)
All_2.1_Griglia-di-rilevazioneProvinciaAlessandria.pdf (33.23 KB - 14/11/2023 14:11)
All_2.1_Griglia-di-rilevazioneProvinciaAlessandria.xls (62.50 KB - 14/11/2023 14:11)
Scheda-di-sintesiProvAlessandria.pdf (21.34 KB - 14/11/2023 14:11)
Documento-di-attestazioneProvinciaAlessandria.doc.p7m (40.09 KB - 14/11/2023 14:11)
Documento-di-attestazioneProvinciaAlessandria.pdf (88.76 KB - 14/11/2023 14:11)
All_3.Del_.294.2021.SchedaSintesiRilevazione.pdf (111.19 KB - 14/11/2023 14:11)
All_2.1.A_Griglia-di-rilevazione.xls (65.50 KB - 14/11/2023 14:11)
All_1.1.Del_.294.2021.DocAttestAmministrazioni-firmato.pdf (134.74 KB - 14/11/2023 14:11)
ProvAlessandriaAll-2.1.-A-Griglia-rilevazione-al-31.05.2022-per-amministrazioni-par.-1.1_.xls (83.00 KB - 14/11/2023 14:11)
ProvAlAll-3.-Scheda-di-sintesi-sulla-rilevazione-degli-OIV-o-degli-organismi-con-funzioni-analoghe_signed.pdf (390.79 KB - 14/11/2023 14:11)
ProvAlAll-1.1.-Documento-di-attestazione-per-le-amministrazioni-par.-1.1_signed.pdf (166.60 KB - 14/11/2023 14:11)
Monitoraggio-OIV-obblighi-di-pubblicazione-anno-2021.xls (80.00 KB - 14/11/2023 14:11)
Attestazione-OIV-Provincia-Alessandria-settembre-2023.pdf.p7m.p7m (25.49 KB - 14/11/2023 14:11)
Attestazione-OIV-Provincia-Alessandria-settembre-2023.pdf (19.85 KB - 14/11/2023 14:11)
Categorie collegate
Dipende da: Controlli e rilievi sull'amministrazione