Categoria media: Dati sui pagamenti
PAGAMENTI-3-TRIMESTRE-2024.pdf (309.03 KB - 01/10/2024 12:10)
PAGAMENTI-2-TRIMESTRE-2024.pdf (520.16 KB - 04/07/2024 10:07)
PAGAMENTI-1-TRIMESTRE-2024.pdf (420.57 KB - 29/04/2024 16:04)
PAGAMENTI-4-TRIMESTRE-2023.pdf (567.57 KB - 29/04/2024 16:04)
PAGAMENTI-3-TRIMESTRE-2023.pdf (607.24 KB - 29/04/2024 16:04)
Elenco-finale-16.09.2014.xls (34.00 KB - 20/12/2023 13:12)
Stampa-dati-sui-pagamenti-DAL-01-04-2023-AL-30-06-II-TRIMESTRE-2023.pdf (424.12 KB - 20/12/2023 08:12)
Stampa-dati-sui-pagamenti-dal-01-01-2023-al-31-03-I-TRIMESTRE-2023.pdf (454.30 KB - 20/12/2023 08:12)
Stampa-dati-sui-pagamenti-DAL-01-10-2022-AL-31-12-2022-IV-TRIMESTRE-2022.pdf (469.98 KB - 20/12/2023 08:12)
Pagamenti-terzo-trimestre-2022.pdf (215.15 KB - 20/12/2023 08:12)
PAGAMENTI-TERZO-TRIMESTRE-2022.xls (119.00 KB - 20/12/2023 08:12)
pag-2-trim.pdf (215.06 KB - 20/12/2023 08:12)
PAGAMENTI-2-TRIM-2022.xls (131.50 KB - 20/12/2023 08:12)
PAGAMENTI-1-TRIM-2022.pdf (92.42 KB - 20/12/2023 08:12)
PAGAMENTI-1-TRIM-2022.xls (186.00 KB - 20/12/2023 08:12)
PAGAMENTI-4-TRIM-2021.pdf (100.75 KB - 20/12/2023 08:12)
PAGAMENTI-4-TRIM-2021.xls (195.00 KB - 20/12/2023 08:12)
PAGAMENTI-3-TRIM-2021.pdf (73.49 KB - 20/12/2023 08:12)
PAGAMENTI-3-TRIM-2021.xls (165.00 KB - 20/12/2023 08:12)
PAGAMENTI-2-TRIM-2021.pdf (87.04 KB - 20/12/2023 08:12)
PAGAMENTI-2-TRIM-2021.xls (181.00 KB - 20/12/2023 08:12)
PAGAMENTI-1-TRIM-2021.pdf (195.32 KB - 20/12/2023 08:12)
PAGAMENTI-1-TRIM-2021.xls (296.50 KB - 20/12/2023 08:12)
elenco-IPA-provincia-AL-da-sito-ministeriale-27-OTTOBRE-2015.xls (12.50 KB - 20/12/2023 08:12)
RICOGNIZIONE-DEBITI_PUBBLICAZIONE_SITO.pdf (12.32 KB - 16/11/2023 16:11)
Categorie collegate
Dipende da: Pagamenti dell'amministrazione