Categoria media: Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio
Piano-degli-indicatori-2024-bilancio-di-previsione.pdf (173.18 KB - 10/05/2024 11:05)
Piano-degli-indicatori-2023-rendiconto-consuntivo.pdf (318.81 KB - 10/05/2024 11:05)
All.-A9_Indicatori.pdf (173.16 KB - 16/11/2023 13:11)
Allegato-5-Piano-degli-indicatori.pdf (221.49 KB - 16/11/2023 13:11)
Piano-degli-indicatori-2022-bilancio-di-previsione.zip (779.12 KB - 16/11/2023 13:11)
PIANO-DEGLI-INDICATORI-2021-RENDICONTO-CONSUNTIVO.pdf (236.14 KB - 16/11/2023 13:11)
Piano-degli-indicatori-2021-bilancio-di-previsione.pdf (48.73 KB - 16/11/2023 13:11)
all-5-piano-indicatori-di-bilancio-consuntivo-2020.pdf (242.18 KB - 16/11/2023 13:11)
all-5-piano-indicatori-di-bilancio-consuntivo-2019.pdf (244.75 KB - 16/11/2023 13:11)
all-5-piano-indicatori-di-bilancio-consuntivo-2018.pdf (236.87 KB - 16/11/2023 13:11)
all-a9-piano-indicatori-di-bilancio-previsione-2020.pdf (195.66 KB - 16/11/2023 13:11)
all-a9-piano-indicatori-di-bilancio-previsione-2019.pdf (202.60 KB - 16/11/2023 13:11)
INDIC_SINT_A9.pdf (197.93 KB - 16/11/2023 13:11)
Categorie collegate
Dipende da: Bilanci