Categoria media: Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Decreto-presidente-approvazione-PTPC-2016-2018.pdf (33.04 KB - 14/11/2023 11:11)
ALL.PTPC-MAPPATURA-PROCESSI-A-RISCHIO.pdf (405.66 KB - 14/11/2023 11:11)
PTPC-PIANO-TRIENNALE-PREVENZIONE-CORRUZIONE-2016-18.pdf (81.60 KB - 14/11/2023 11:11)
All.-2-Tabella-obblighi-pubblicazione.pdf (153.54 KB - 14/11/2023 11:11)
All.-1-Mappatura-processi-a-rischio.pdf (409.46 KB - 14/11/2023 11:11)
Piano-Triennale-Prevenzione-Corruzione-Trasparenza-2017-19.pdf (168.97 KB - 14/11/2023 11:11)
PTPCT-2018-2020-con-Decreto.pdf (138.26 KB - 14/11/2023 11:11)
All.-1-Mappatura-processi-a-rischio-2018-2020.pdf (409.58 KB - 14/11/2023 11:11)
ANAC-Deliberazione-n.-1310-2016.-Allegato-2-1-1.pdf (157.59 KB - 14/11/2023 11:11)
All.-1-Mappatura-processi-a-rischio-2019-2021.pdf (445.58 KB - 14/11/2023 11:11)
Piano-Triennale-Prevenzione-Corruzione-Trasparenza-2019-2021.pdf (140.15 KB - 14/11/2023 11:11)
ANAC-Deliberazione-n.-1310-2016.-Allegato-2-1.pdf (157.59 KB - 14/11/2023 11:11)
All.-1-Mappatura-processi-a-rischio-2020-2022.pdf (410.00 KB - 14/11/2023 11:11)
Decreto-del-Presidente.pdf (127.76 KB - 14/11/2023 11:11)
PTPCT-2020-2022.pdf (139.94 KB - 14/11/2023 11:11)
ANAC-Deliberazione-n.-1310-2016.-Allegato-2.pdf (158.50 KB - 14/11/2023 11:11)
PTPCT-2021-2023.pdf (139.65 KB - 14/11/2023 11:11)
All.-1-Mappatura-processi-a-rischio-2021-2023.pdf (411.30 KB - 14/11/2023 11:11)
Decreto-del-Presidente-PTPCT-2021-2023.pdf (132.53 KB - 14/11/2023 11:11)
Allegato-2-2022-ANAC-Deliberazione-n.-1310-2016.pdf (159.45 KB - 14/11/2023 11:11)
All.-1-Mappatura-processi-a-rischio-2022-2024.pdf (410.50 KB - 14/11/2023 11:11)
PTPCT-2022-2024.pdf (122.26 KB - 14/11/2023 11:11)
Decreto-del-Presidente-approvazione-PTPCT-2022-2024.pdf (132.76 KB - 14/11/2023 11:11)
Categorie collegate
Dipende da: Disposizioni generali